| SELEC A | SELEC B | SELEC C | ||||||
| Lunes, Miércoles y Viernes 10:00 am a 2:00 pm | Martes, Jueves y Sábado 10:00 am a 1:00 pm | Martes, Jueves y Sábado 8:30 am a 10:00 am | ||||||
| 1 | Lescano Oswaldo, | 6ºC | 1 | Cataño Alvaro, | 3ºC | 1 | Colque Joan | 2º |
| 2 | Bendezú Jorge, | 6ºC | 2 | Robles Alejandro, | 4ºA | 2 | Jiménez Gabriel, | 3ºA |
| 3 | Sotelo Glenn, | 6ºD | 3 | López Alejandro, | 4ºA | 3 | Santana Milagros, | 3ºB |
| 4 | Alarco Raúl, | 1sB | 4 | Hernández Miguel, | 4ºA | 4 | Aguilar Ximena, | 3ºC |
| 5 | Chávez Junior, | 1sD | 5 | Pacheco Gabriel, | 4ºA | 5 | Núñez Héctor, | 3ºC |
| 6 | Miraval Miguel, | 1sE | 6 | Mendoza Gonzalo, | 4ºB | 6 | Farfán Andrea, | 3ºD |
| 7 | Delgado Juan, | 1sE | 7 | Cuadros Antonio, | 4ºB | 7 | Loayza Fiorella, | 3ºD |
| 8 | Espinoza Fabricio, | 2sA | 8 | Mariño Alejandro, | 4ºC | 8 | Bendezú Paola, | 3ºD |
| 9 | Remigio Melissa, | 2sB | 9 | Sebastián Cervantes | 4ºC | 9 | Manco María, | 3ºD |
| 10 | Cervantes Sergio, | 2sB | 10 | Pariguana Marko, | 4ºD | 10 | Montañez Santiago, | 3ºD |
| 11 | Castillo William, | 2sB | 11 | Vilela Braulio, | 4ºD | 11 | Córdova María Isabel, | 3ºE |
| 12 | Pariona Gonzalo, | 2sC | 12 | Miranda Paola, | 4ºE | 12 | Horna Camila, | 3ºE |
| 13 | Delgado Will, | 2sE | 13 | Galindo Enzo, | 4ºE | 13 | Montoya Luciana, | 3ºE |
| 14 | Sayaverdi Alonso, | 2sE | 14 | Huerta Jesús, | 4ºE | 14 | Rodríguez Arantxa, | 3ºE |
| 15 | Maldonado Mateo, | 2sF | 15 | Aristizábal Nicolás, | 4ºE | 15 | Avilés Esteban, | 3ºE |
| 16 | Zevallos Alessandro, | 2sF | 16 | Monroy John, | 4ºG | 16 | Espinoza Jose Alb., | 3ºE |
| 17 | Arce Patcy, | 3sB | 17 | Mendoza Gadiel, | 4ºG | 17 | Bravo Fabrizio, | 3ºE |
| 18 | Peramás Miguel, | 3sB | 18 | La Rosa Diego, | 4ºG | 18 | Canales Rodrigo, | 3ºE |
| 19 | Monroy William, | 3sC | 19 | Zárate Anthuanet, | 5ºA | 19 | Chávez Génesis, | 4ºB |
| 20 | Ruiz Diego, | 3sD | 20 | Arévalo Sebastián, | 5ºA | 20 | Condezo Sharon, | 4ºD |
| 21 | Gutarra Leonardo, | 3sE | 21 | Flores Eduardo, | 5ºA | 21 | Ayala Gabriela, | 4ºE |
| 22 | Galindo Marcio, | 3sE | 22 | Figueroa Juan Carlos, | 5ºA | 22 | Arce Olga, | 4ºE |
| 23 | Delgado Juan, | 3sF | 23 | Echave Percy, | 5ºA | 23 | Hau Kymer, | 4ºG |
| 24 | Gutiérrez Gustavo, | 4sD | 24 | Sotelo Alvaro, | 5ºA | 24 | Galdos Orsa, | 4ºG |
| 25 | Peña Camila, | 5ºB | 25 | Da Silva Lorena, | 4ºG | |||
| 26 | Castillo Katherine, | 5ºB | 26 | Ramos Ximena, | 5ºB | |||
| 27 | Olave Ana, | 5ºB | 27 | Mendiola Ivana, | 5ºC | |||
| 28 | Sebastiani Fabrizio, | 5ºB | 28 | Febres Ma.Fda., | 5ºC | |||
| 29 | Córdova Elam, | 5ºB | 29 | Aguilar Andrea, | 5ºD | |||
| 30 | Calderón Rodrigo, | 5ºB | 30 | Romero Ariana, | 5ºE | |||
| 31 | Gutarra Grecia, | 5ºC | 31 | Cuadros Eduarda, | 5ºE | |||
| 32 | Peralta Claudia, | 5ºC | 32 | Santos Katherine, | 5ºE | |||
| 33 | Sotelo Gerard, | 5ºC | 33 | Alva Anabel, | 6ºB | |||
| 34 | Arias Ma. Laura, | 5ºD | 34 | Maldonado Valeria, | 6ºE | |||
| 35 | Rocha Mirella, | 5ºE | ||||||
| 36 | Delgado Alonso, | 5ºE | ||||||
| 37 | Morán Mishael, | 5ºE | ||||||
| 38 | Cervera Alejandro, | 5ºE | ||||||
| 39 | Sánchez Rodrigo, | 5ºE | ||||||
| 40 | Concepción Paola, | 6ºB | ||||||
| 41 | Arteaga Fabrizio, | 6ºB | ||||||
| 42 | Cárdenas José, | 6ºB | ||||||
| 43 | Ordinola Sergio, | 6ºB | ||||||
| 44 | Montoya Sebastián, | 6ºC | ||||||
| 45 | Limaymanta Gustavo, | 6ºD | ||||||
| 46 | Rojas Felipe, | 6ºD | ||||||
| 47 | Niño De Guzmán Andrea, | 6ºE | ||||||
| 48 | Pariona Rodrigo, | 6ºE | ||||||
| 49 | Arriola Joaquín, | 6ºE | ||||||
| 50 | Saavedra Darío, | 1sD | ||||||
| 51 | Quispe Gustavo, | 1sE | ||||||
| 52 | Terrones Jaime, | 2sA | ||||||
| 53 | Linares Sebastián, | 2sA | ||||||
| 54 | Quevedo Mayra, | 2sB | ||||||
| 55 | Gonzáles Adrián, | 2sB | ||||||
| 56 | Woolcott Alexander, | 2sD | ||||||
| 57 | Erazo Saro, | 2sF | ||||||
Ajedrez tras una taza de café. Anteriormente dedicado a las actividades ajedrecísticas del colegio San Agustín
Mostrando entradas con la etiqueta Horario Entrenamiento. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Horario Entrenamiento. Mostrar todas las entradas
jueves, 30 de diciembre de 2010
HORARIOS DE ENTRENAMIENTO SELECCIÓN (A,B,C) VERANO 2011
Etiquetas:
Ajedrecistas Agustinos,
Comunicados,
Entrenamientos,
Horario Entrenamiento
miércoles, 10 de marzo de 2010
CONVOCADOS ENTRENAMIENTOS TEMPORADA 2010
Adjuntamos horario en el documento.
HORARIO:
HORARIO:
Lunes, Miércoles y Viernes (3:00 pm a 6:00 pm) Grupo Avanzado
Martes y Jueves (3:00 pm a 6:00 pm) y Sábados (10:00 am a 1:00 pm) Grupo Intermedio
Sábados (8:30 am a 10:00 am) Grupo Noveles
Ver enlaces:
Etiquetas:
Comunicados,
Horario Entrenamiento
Suscribirse a:
Entradas (Atom)